China Wetter

Aktuelle Wetterlage

Ort aktuell Luft-
druck
rel. Luft-
feuchte
Sichtweite Windstärke GeoData
Beijing heiter, 2°C - - - 20% 0.1km 11.27km/h, N N39.93 E116.28
Luoyang meisst bewölkt, 1°C 1034mb 48% 0.1km 3.22km/h, NNO N34.68 E112.47
Xian leichter Nebel, -11°C - - - 50% 0.03km 11.27km/h, NNO N43.75 E125.68
Wuhan Light Snow (14), 2°C 1032mb 92% 0.06km 3.22km/h, NNO N30.58 E114.27
Yichang bewölkt, 2°C 1034mb 93% 0.01km 3.22km/h, NNO N30.7 E111.3
Chongqing Regen, 6°C - - - 93% 0.02km 11.27km/h, N N29.52 E106.48
Guilin leichter Nebel, 6°C - - - 76% 0.05km 11.27km/h, NNO N25.33 E110.3
Hangzhou Sprühregen, 6°C - - - 87% 0.01km 6.44km/h, N N30.23 E120.17
Shanghai bewölkt, 7°C - - - 71% 0.1km 17.7km/h, NNO N31.17 E121.43

Daten von Yahoo! Weather.