China Wetter

Aktuelle Wetterlage

Ort aktuell Luft-
druck
rel. Luft-
feuchte
Sichtweite Windstärke GeoData
Beijing heiter, -6°C 1015.92mb 11% 0.1km 43.45km/h, NNO N39.93 E116.28
Luoyang meisst bewölkt, 8°C 1023.3mb 17% 0.15km 20.92km/h, NNO N34.68 E112.47
Xian klar, -11°C 1015.92mb 27% 0.07km 17.7km/h, NNO N43.75 E125.68
Wuhan bewölkt, 8°C 1019.1mb 83% 0.15km 6.44km/h, N N30.58 E114.27
Yichang leichter Nebel, 8°C 1020.6mb 80% 0.02km 3.22km/h, NNO N30.7 E111.3
Chongqing leichter Nebel, 9°C 1015.92mb 71% 0.02km 3.22km/h, N N29.52 E106.48
Guilin bewölkt, 9°C steigend: 1 82% 0.1km 11.27km/h, N N25.33 E110.3
Hangzhou Regen, 7°C 982.05mb 87% 0.08km 17.7km/h, NNO N30.23 E120.17
Shanghai Regen, 7°C steigend: 1 93% 0.1km 25.75km/h, N N31.17 E121.43

Daten von Yahoo! Weather.