China Wetter

Aktuelle Wetterlage
| Ort | aktuell | Luft- druck | rel. Luft- feuchte | Sichtweite | Windstärke | GeoData |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | sonnig, 26°C | 982.05mb | 69% | 0.09km | 6.44km/h, NNO | N39.93 E116.28 |
| Luoyang | Regen, 20°C | 1010.2mb | 95% | 0.01km | 3.22km/h, NNO | N34.68 E112.47 |
| Xian | heiter, 16°C | 1015.92mb | 45% | 0.1km | 14.48km/h, NNO | N43.75 E125.68 |
| Wuhan | bewölkt, 27°C | 1005.2mb | 82% | 0.12km | 3.22km/h, NNO | N30.58 E114.27 |
| Yichang | Regen, 24°C | 1005.9mb | 100% | 0.15km | 3.22km/h, NNO | N30.7 E111.3 |
| Chongqing | Regen, 23°C | 982.05mb | 88% | 0.01km | 11.27km/h, NNO | N29.52 E106.48 |
| Guilin | leichter Nebel, 27°C | 1007.8mb | 85% | 0.05km | - - - | N25.33 E110.3 |
| Hangzhou | sonnig, 31°C | 982.05mb | 62% | 0.07km | 6.44km/h, N | N30.23 E120.17 |
| Shanghai | meisst bewölkt, 30°C | 982.05mb | 66% | 0.1km | - - - | N31.17 E121.43 |
Daten von Yahoo! Weather.